| Alamat | Lingkar Kadungora |
| Nama Jalan | Jl Salamanjah Kadungora |
| Ruas Jalan | 4 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.0886111111111 |
| Longitude | 107.89555555556 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 6 meter |
| Jenis Lampu | LED |
| Daya | 60 Watt |
| Jenis Tiang | Lainnya |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |