| Alamat | Leuwigoong sampai Sp Limbangan |
| Nama Jalan | Jl Sp Limbangan Leuwigoong |
| Ruas Jalan | 5 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.0377777777778 |
| Longitude | 107.97694444444 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | SON-D |
| Daya | 250 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |