| Alamat | Leuwigoong sampai Sp Limbangan |
| Nama Jalan | Jl Sp Limbangan Leuwigoong |
| Ruas Jalan | 5 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.0605555555556 |
| Longitude | 107.96527777778 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 7 meter |
| Jenis Lampu | LED |
| Daya | 60 Watt |
| Jenis Tiang | Mandiri |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |