| Alamat | Kec. Karangpawitan |
| Nama Jalan | Jl Cibangban Tanjungpura Bojonglarang |
| Ruas Jalan | 8 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.1938388888889 |
| Longitude | 107.92154722222 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | Hemat Energy |
| Daya | 40 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |