| Alamat | Kec. Karangpawitan |
| Nama Jalan | Jl Cibangban Tanjungpura Bojonglarang |
| Ruas Jalan | 8 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.1938416666667 |
| Longitude | 107.9214 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 7 meter |
| Jenis Lampu | Hemat Energy |
| Daya | 45 Watt |
| Jenis Tiang | Mandiri |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |