| Alamat | Wanaraja sampai sp Cihuni |
| Nama Jalan | Jl Wanaraja Cihuni |
| Ruas Jalan | 13 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.1669444444444 |
| Longitude | 107.98888888889 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | SON-D |
| Daya | 250 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |