| Alamat | Wisata Talagabodas |
| Nama Jalan | Jl Wanaraja Talagabodas |
| Ruas Jalan | 14 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Non Jaringan |
| Latitude | -7.1951527777778 |
| Longitude | 108.02765 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 6 meter |
| Jenis Lampu | Hemat Energy |
| Daya | 40 Watt |
| Jenis Tiang | Lainnya |
| Catatan | - |
| Konvensional | Abodemen |
| Tenaga Surya |