| Alamat | Wisata Talagabodas |
| Nama Jalan | Jl Wanaraja Talagabodas |
| Ruas Jalan | 14 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Non Jaringan |
| Latitude | -7.1743194444444 |
| Longitude | 107.98341944444 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 7 meter |
| Jenis Lampu | LED |
| Daya | 60 Watt |
| Jenis Tiang | Mandiri |
| Catatan | - |
| Konvensional | Tenaga Surya |
| Tenaga Surya | Pemda Garut |