| Alamat | Cinunuk Wanaraja |
| Nama Jalan | Jl Cipicung Wanaraja |
| Ruas Jalan | 15 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.1733333333333 |
| Longitude | 107.96722222222 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | Hemat Energy |
| Daya | 45 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |