| Alamat | Alun-alun Karangpawitan sampai Wanaraja |
| Nama Jalan | Jl Karangpawitan Wanaraja |
| Ruas Jalan | 16 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Non Jaringan |
| Latitude | -7.1772222222222 |
| Longitude | 107.97888888889 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | SON-D |
| Daya | 250 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Abodemen |
| Tenaga Surya |