| Alamat | Bunderan Suci sampai Alun-alun Karangpawitan |
| Nama Jalan | Jl Garut Karangpawitan |
| Ruas Jalan | 17 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Jalan Kabupaten |
| Status Jaringan | Jaringan |
| Latitude | -7.2161472222222 |
| Longitude | 107.92433333333 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 01-01-2025 |
| Petugas | Team UPT PJU |
| Tinggi Tiang | 9 meter |
| Jenis Lampu | SON-D |
| Daya | 250 Watt |
| Jenis Tiang | PLN |
| Catatan | - |
| Konvensional | Meterisasi |
| Tenaga Surya |