| Alamat | Jl jati indah |
| Nama Jalan | Jl. Jati Indah |
| Ruas Jalan | 8 |
| Kondisi PJU | Normal |
| Status Jalan | Lingkungan/Desa |
| Status Jaringan | Non Jaringan |
| Latitude | -7.1904409 |
| Longitude | 107.8974497 |
| ID Pelanggan | |
| Tanggal Pendataan | 19-06-2026 |
| Petugas | A |
| Tinggi Tiang | 7 meter |
| Jenis Lampu | HE |
| Daya | 45 Watt |
| Jenis Tiang | Lainnya |
| Catatan | Pengantian lampu HE + housinh kap + photocell |
| Konvensional | |
| Tenaga Surya |