| Alamat | Jl jati indah |
| Nama Jalan | Jl. Jati Indah |
| Ruas Jalan | 8 |
| Kondisi PJU | Proses Perbaikan |
| Status Jalan | Lingkungan/Desa |
| Status Jaringan | Non Jaringan |
| Latitude | -7.1886794 |
| Longitude | 107.8981886 |
| ID Pelanggan | - |
| Tanggal Pendataan | 19-06-2026 |
| Petugas | A |
| Tinggi Tiang | 7 meter |
| Jenis Lampu | LHE Hori |
| Daya | 45 Watt |
| Jenis Tiang | |
| Catatan | Pengantian lampu HE |
| Konvensional | |
| Tenaga Surya |